Lada 4x4 3 дв.
Комплектации и цены
Основные конструктивные отличия LADA 4x4
Модель | 21214 | ||
---|---|---|---|
Комплектация | 000/231 | 010 | 235/530 |
Вариант исполнения | С0/50 | С1 | 58/45 |
Тип кузова/ Количество дверей | универсал / 3 | ||
Длина/ширина/высота, мм | 3740/1680/1640 | ||
Дорожный просвет, мм | 205 | ||
Объем багажного отделения в пассажирском / грузовом вариантах, л | 265/585 | 265/585 | 265/585 |
Объем топливного бака, л | 42 | 42 | 42 |
Трансмиссия | МТ | МТ | MT |
Двигатель 21214, 1,7 л 8 кл., 5МТ, КП 21074, 61 кВт / 83 л.с. | + | + | + |
Норма токсичности | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 |
Максимальная скорость, км/ч | 142 | 142 | 142 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
КОНСТРУКТИВ | |||
Модернизированная подвеска | + | + | + |
Карданные валы с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС) | + | + | + |
Гидропривод сцепления ф. Valeo | + | + | + |
Вал карданный промежуточный с муфтой 2123 | + | + | + |
Кожух защитный рычага ручного тормоза | + | + | + |
Увеличенные щетки стеклоочистителя ветрового окна | + | + | + |
Пружинные хомуты в системе охлаждения | + | + | + |
БЕЗОПАСНОСТЬ | |||
Инерционные ремни безопасности | + | + | + |
Индикация незастегнутого ремня безопасности водителя | + | + | + |
Крепления для детских сидений ISOFIX | + | + | + |
Корректор света фар гидравлический | + | + | + |
Дневные ходовые огни | + | + | + |
Антиблокировочная система тормозов с усилителем экстренного торможения (ABS+BAS) | + | + | + |
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | + | + | + |
ИНТЕРЬЕР | |||
Обивка сидений тканевая | + | + | + |
Обивка передних дверей литая пластик | + | + | + |
Обивка двери задка литая | + | + | + |
Розетка 12V в багажном отделении | + | + | + |
Ковры пола резиновые/багажника ворсовый | + | + | + |
Подсветка багажного отделения | + | + | + |
Инструмент водителя: домкрат, ключ комбинированный колесный | + | + | + |
КОМФОРТ | |||
Гидроусилитель рулевого управления | + | + | + |
Легкая тонировка стекол | + | + | + |
Электростеклоподъемники передних дверей | + | + | + |
Подогрев передних сидений | + | + | |
Кондиционер | + | + | |
Аудиоподготовка (жгуты проводов к радио и 2 динамикам) | + | + | + |
ЭКСТЕРЬЕР | |||
Фартуки передних колес (брызговики) | + | + | + |
Фартуки задних колес (брызговики) | + | + | + |
Точки крепления прицепного устройства | + | + | + |
Колпаки ступиц колес черного цвета | + | + | |
Колеса штампосварные 16" | + | + | |
Колеса литые 16" | + | ||
Запасное колесо штампосварное полноразмерное 16" | + | + | + |
Окраска кузова металлизированная | + | + | + |
Все комплектации LADA 4x4, оснащаются:
(ABS+BAS) - Антиблокировочная система тормозов с усилителем экстренного торможения
(EBD) - Электронная система распределения тормозных усилий